第四部分 一维数组
Login to join training plan
第四部分 一维数组
Section 6. 四级六段-(6.连续性元素)
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
1200 【基础】统计每个数出现的次数 | 0 | 0 | (None) |
1333 【基础】连胜统计 | 0 | 0 | (None) |
1334 【基础】连胜王 | 0 | 0 | (None) |
1803 【入门】连续的最长偶数序列 | 0 | 0 | (None) |
918 【基础】温度统计员 | 0 | 0 | (None) |
1052 【基础】分数计数 | 0 | 0 | (None) |
1037 【基础】小X数字母 | 0 | 0 | (None) |
Section 7. 四级七段-(7.数组综合)
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
620 【基础】相加之和最大,并给出它们的起始位置 | 0 | 0 | (None) |
924 【基础】等比数 | 0 | 0 | (None) |
585 【基础】既生瑜,何生亮! | 0 | 0 | (None) |
622 【基础】下载电影 | 0 | 0 | (None) |
628 【入门】数字交换 | 0 | 0 | (None) |
630 【基础】求子序列的个数 | 0 | 0 | (None) |
686 【入门】Fish学数学 | 0 | 0 | (None) |
716 【基础】邮票组合 | 0 | 0 | (None) |
727 【基础】合唱队形 | 0 | 0 | (None) |
776 【入门】立定跳远成绩求解 | 0 | 0 | (None) |
783 【入门】需要安排几位师傅加工零件? | 0 | 0 | (None) |
785 【入门】柱状图 | 0 | 0 | (None) |
790 【入门】兴趣班的排班 | 0 | 0 | (None) |
857 【基础】补发礼物? | 0 | 0 | (None) |
913 【入门】淘淘捡西瓜 | 0 | 0 | (None) |
916 【入门】小鱼比可爱 | 0 | 0 | (None) |
927 【入门】校门外的树 | 0 | 0 | (None) |
928 【基础】并集与交集 | 0 | 0 | (None) |
992 【基础】小 X 与数字(ten) | 0 | 0 | (None) |
1048 【基础】洗牌 | 0 | 0 | (None) |
1054 【提高】买木头 | 0 | 0 | (None) |
1056 【基础】植树 | 0 | 0 | (None) |
1057 【提高】洗牌2 | 0 | 0 | (None) |
1252 【基础】珠子计算 | 0 | 0 | (None) |
1270 【入门】是什么数列? | 0 | 0 | (None) |
1269 【入门】排好队了吗? | 0 | 0 | (None) |
1255 【入门】数数游戏 | 0 | 0 | (None) |
1299 【基础】集合运算 | 0 | 0 | (None) |
1305 【入门】数组查找及替换 | 4 | 1 | 10 |
1411 【入门】标准零件 | 0 | 0 | (None) |
1412 【基础】奖学金 | 0 | 0 | (None) |
- Enrollees
- 4
- Created By