第六部分 二维数组

Login to join training plan

第六部分 二维数组

Section 1. 六级一段-(1.二维数组基础)

Open

Problem Tried AC Difficulty
720   【入门】郭远摘苹果 0 0 (None)
722   【入门】求各个科目成绩的平均分 0 0 (None)
723   【入门】输出杨辉三角的前N行 0 0 (None)
953   【入门】地雷数量求解 2 1 10
864   【入门】图像相似度? 0 0 (None)
787   【入门】求最大梯形的面积 0 0 (None)
841   【入门】靶心数 0 0 (None)
855   【入门】奇偶统计? 0 0 (None)
860   【入门】找回文数? 0 0 (None)
863   【入门】石头剪刀布? 0 0 (None)
1070   【基础】扫雷(mine) 0 0 (None)
1441   【入门】每个小组的最大年龄 0 0 (None)
1442   【入门】孤独的素数 0 0 (None)
1443   【入门】找朋友 0 0 (None)

Section 2. 六级二段-(2.二维数组图形)

Open

Problem Tried AC Difficulty
647   【入门】对角线I 0 0 (None)
648   【入门】对角线II 1 0 10
641   【入门】数字走向I 0 0 (None)
642   【入门】数字走向II 0 0 (None)
643   【入门】数字走向III 0 0 (None)
644   【入门】数字走向IV 0 0 (None)
645   【入门】数字走向V 0 0 (None)
646   【入门】数字走向VI 0 0 (None)
650   【入门】斜角II 0 0 (None)
649   【入门】斜角I 0 0 (None)
653   【入门】拐角I 0 0 (None)
654   【入门】拐角II 0 0 (None)
678   【入门】有趣的数字图形II 0 0 (None)
652   【入门】斜角IV 0 0 (None)
651   【入门】斜角III 0 0 (None)
655   【入门】拐角III 0 0 (None)
672   【入门】拐角IV 0 0 (None)
673   【入门】拐角V 0 0 (None)
674   【入门】拐角VI 0 0 (None)
675   【入门】拐角VII 0 0 (None)
676   【入门】拐角VIII 0 0 (None)
677   【入门】有趣的数字图形I 0 0 (None)
679   【入门】有趣的数字图形III 0 0 (None)
680   【入门】有趣的数字图形IV 0 0 (None)
784   【入门】鲜花方阵 0 0 (None)
 
Enrollees
1
Created By