第一部分 C
++语法、运算符和表达式、变量、标准数据类型、输入输出
Login to join training plan
第一部分 运算符和表达式、变量、标准数据类型、输入输出
Section 6. 一级六段(6.顺序结构实例)
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
T1029 计算浮点数相除的余 | 1 | 1 | 10 |
T1030 计算球的体积 | 0 | 0 | (None) |
T1031 反向输出一个三位数 | 0 | 0 | (None) |
T1032 大象喝水查 | 0 | 0 | (None) |
T1033 计算线段长度 | 0 | 0 | (None) |
T1034 计算三角形面积 | 0 | 0 | (None) |
T1035 等差数列末项计算 | 0 | 0 | (None) |
T1036 A×B问题 | 0 | 0 | (None) |
T1037 计算2的幂 | 0 | 0 | (None) |
T1038 苹果和虫子 | 0 | 0 | (None) |
Section 7. 一级七段(7.if选择结构)
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
T1039 判断数正负 | 1 | 1 | 10 |
T1040 输出绝对值 | 1 | 0 | 10 |
T1041 奇偶数判断 | 1 | 1 | 10 |
T1042 奇偶ASCII值判断 | 0 | 0 | (None) |
T1043 整数大小比较 | 0 | 0 | (None) |
T1044 判断是否为两位数 | 0 | 0 | (None) |
T1045 收集瓶盖赢大奖 | 0 | 0 | (None) |
T1046 判断一个数能否同时被3和5整除 | 0 | 0 | (None) |
T1047 判断能否被3,5,7整除 | 0 | 0 | (None) |
T1048 有一门课不及格的学生 | 0 | 0 | (None) |
Section 8. 一级八段(8.switch语句)
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
T1049 晶晶赴约会 | 9 | 2 | 10 |
T1050 骑车与走路 | 1 | 1 | 10 |
T1051 分段函数 | 0 | 0 | (None) |
T1052 计算邮资 | 0 | 0 | (None) |
T1053 最大数输出 | 0 | 0 | (None) |
T1054 三角形判断 | 0 | 0 | (None) |
T1055 判断闰年 | 0 | 0 | (None) |
T1056 点和正方形的关系 | 0 | 0 | (None) |
T1057 简单计算器 | 1 | 1 | 10 |
T1058 求一元二次方程 | 0 | 0 | (None) |
- Enrollees
- 3
- Created By