第二部分 循环结构的程序设计
Login to join training plan
第二部分 循环结构的程序设计
Section 1. 二级一段(1.for语句)
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
T1059 求平均年龄 | 5 | 2 | 10 |
T1060 均值 | 2 | 2 | 10 |
T1061 求整数的和与均值 | 12 | 3 | 9 |
T1062 最高的分数 | 6 | 4 | 10 |
T1063 最大跨度值 | 7 | 4 | 10 |
T1064 奥运奖牌计数 | 3 | 3 | 10 |
T1065 奇数求和 | 5 | 2 | 10 |
T1066 满足条件的数累加 | 0 | 0 | (None) |
T1067 整数的个数 | 0 | 0 | (None) |
T1068 与指定数字相同的数的个数 | 0 | 0 | (None) |
T1069 乘方计算 | 2 | 2 | 10 |
T1070 人口增长 | 9 | 3 | 10 |
T1071 菲波那契数 | 5 | 4 | 10 |
T1072 鸡尾酒疗法 | 5 | 2 | 10 |
T1073 救援 | 2 | 1 | 10 |
T1074 津津的储蓄计划 | 2 | 1 | 10 |
T1075 药房管理 | 1 | 1 | 10 |
T1076 正常血压 | 1 | 1 | 10 |
T1077 统计满足条件的4位数 | 0 | 0 | (None) |
T1078 求分数序列和 | 0 | 0 | (None) |
T1079 计算分数加减表达式的值 | 0 | 0 | (None) |
T1080 余数相同问题 | 0 | 0 | (None) |
T1081 分苹果 | 0 | 0 | (None) |
T1082 求小数的某一位 | 0 | 0 | (None) |
T1083 计算星期几 | 0 | 0 | (None) |
T1084 幂的末尾 | 0 | 0 | (None) |
Section 2. 二级二段(2.while语句)
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
T1085 球弹跳高度的计算 | 3 | 2 | 10 |
T1086 角谷猜想 | 8 | 1 | 10 |
T1087 级数求和 | 1 | 1 | 10 |
T1088 分离整数的各个数 | 2 | 2 | 10 |
T1089 数字反转 | 0 | 0 | (None) |
T1090 含k个3的数 | 0 | 0 | (None) |
Section 3. 二级三段(3.do-while语句)
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
T1085 球弹跳高度的计算 | 3 | 2 | 10 |
T1086 角谷猜想 | 8 | 1 | 10 |
T1087 级数求和 | 1 | 1 | 10 |
T1088 分离整数的各个数 | 2 | 2 | 10 |
T1089 数字反转 | 0 | 0 | (None) |
T1090 含k个3的数 | 0 | 0 | (None) |
Section 4. 二级四段(4.循环嵌套)
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
T1091 求阶乘的和 | 1 | 1 | 10 |
T1092 求出e的值 | 0 | 0 | (None) |
T1093 计算多项式的值 | 1 | 1 | 10 |
T1094 与7无关的数 | 1 | 1 | 10 |
T1095 数1的个数 | 1 | 1 | 10 |
T1096 数字统计 | 0 | 0 | (None) |
T1097 画矩形 | 0 | 0 | (None) |
T1098 质因数分解 | 0 | 0 | (None) |
T1099 第n小质数 | 0 | 0 | (None) |
T1100 金币 | 0 | 0 | (None) |
T1101 不定方程求解 | 0 | 0 | (None) |